ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Κωδικός | T001 |
Περιγραφή | Ο δείκτης αναφέρεται στην Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών κόμβων στο δίκτυο κατά τη διάρκεια ενός έτους. O κυκλοφοριακός φόρτος είναι ο βασικός δείκτης για την απεικόνιση της κινητικότητας στο δίκτυο. Η σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στη μελέτη της κινητικότητας επί των αξόνων του δικτύου |
Μέθοδος Υπολογισμού | Απόλυτες ετήσιες ή μηνιαίες τιμές αριθμού οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις στον άξονα μεταξύ δύο διαδοχικών κόμβων |
Χωρική Αναφορά | Απόλυτες ετήσιες ή μηνιαίες τιμές αριθμού οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις στον άξονα μεταξύ δύο διαδοχικών κόμβων |
Χρονική Αναφορά | Έτος |
Απαιτήσεις Δεδομένων | Απόλυτες ετήσιες ή μηνιαίες τιμές αριθμού οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις στον άξονα μεταξύ δύο διαδοχικών κόμβων |
Πηγές | Φορείς λειτουργίας του Δικτύου. Οι πηγές είναι συνδυασμός δεδομένων από τους σταθμούς διοδίων και των μετρητών κυκλοφορίας. |
Παρατηρήσεις | |
Τεχνικό Δελτίο | |
Αποτελέσματα Υπολογισμού |
|
Κωδικός | T002 |
Περιγραφή | Ο δείκτης αναφέρεται στην Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών κόμβων στο δίκτυο κατά τη διάρκεια ενός έτους. O κυκλοφοριακός φόρτος είναι ο βασικός δείκτης για την απεικόνιση της κινητικότητας στο δίκτυο. Η σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στη μελέτη της κινητικότητας επί των αξόνων του δικτύου |
Μέθοδος Υπολογισμού | Επεξεργασία και ανάλυση των πρωτογενών κυκλοφοριακών δεδομένων όπως αυτά προκύπτουν από σταθμούς μέτρησης και του συστήματος διοδίων. |
Χωρική Αναφορά | Άξονας μεταξύ δύο διαδοχικών κόμβων. |
Χρονική Αναφορά | Έτος |
Απαιτήσεις Δεδομένων | Απόλυτες ετήσιες ή μηνιαίες τιμές αριθμού οχημάτων ανά κατηγορία και στις δύο κατευθύνσεις στον άξονα μεταξύ δύο διαδοχικών κόμβων |
Πηγές | Φορείς λειτουργίας του Δικτύου. Οι πηγές είναι συνδυασμός δεδομένων από τους σταθμούς διοδίων και των μετρητών κυκλοφορίας. |
Παρατηρήσεις | |
Τεχνικό Δελτίο | |
Αποτελέσματα Υπολογισμού |
|
Κωδικός | T003 |
Περιγραφή | Ο δείκτης εκτιμά το συνολικό αριθμό προσώπων που χρησιμοποιούν τα διακριτά τμήματα της οδού για τις μετακινήσεις τους σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και υπολογίζεται με τη βοήθεια του κυκλοφοριακού φόρτου, της σύνθεσης της κυκλοφορίας και της μέσης πλήρωσης των οχημάτων |
Μέθοδος Υπολογισμού | Σταθμισμένη στατιστική επεξεργασία δεδομένων από Επιτόπια έρευνα Π-Π στους σταθμούς διοδίων. |
Χωρική Αναφορά | Άξονας μεταξύ δύο διαδοχικών Σταθμών Διοδίων. |
Χρονική Αναφορά | Έτος |
Απαιτήσεις Δεδομένων | Μέση Πλήρωση οχημάτων ανά κατηγορία |
Πηγές | Επιτόπια έρευνα Π-Π στους σταθμούς διοδίων. |
Παρατηρήσεις | Ο δείκτης μπορεί να εκτιμάται κάθε χρόνο (καθώς οι κυκλοφοριακοί φόρτοι θα αλλάζουν ανά έτος) αλλά τα στοιχεία μέσης πλήρωσης θα επικαιροποιούνται μόνο όταν γίνονται έρευνες Π-Π. |
Τεχνικό Δελτίο | |
Αποτελέσματα Υπολογισμού |
|
Κωδικός | T004 |
Περιγραφή | Ο δείκτης εκτιμά τη μέση Χρονοαπόσταση μεταξύ δύο σημείων (αρχή– πέρας τμήματος), συμπεριλαμβανομένων διαφόρων καθυστερήσεων. Η χρήση οχήματος βοηθά σημαντικά στην εκτίμηση του συγκεκριμένου δείκτη, αφού καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της απόκλισης μεταξύ εκτιμώμενου και πραγματικού χρόνου διαδρομής. Η χρησιμότητα του συγκεκριμένου δείκτη έγκειται στη δυνατότητα για εκτίμηση χρονοαποστάσεων μεταξύ συγκεκριμένων σημείων Προέλευσης – Προορισμού, και στην παροχή δεδομένων στον υπολογισμό του κόστους μεταφοράς κατά μήκος του άξονα κάθε τμήματος του οδικού δικτύου. |
Μέθοδος Υπολογισμού | Μετρήσεις χρονοαποστάσεων με τη μέθοδο του κινούμενου παρατηρητή. |
Χωρική Αναφορά | Άξονας μεταξύ δύο διαδοχικών κόμβων. |
Χρονική Αναφορά | Έτος |
Απαιτήσεις Δεδομένων | Μετρήσεις χρονοαποστάσεων με τη μέθοδο του κινούμενου παρατηρητή |
Πηγές | ΠΟΑΔΕΠ, Συντήρηση Φορέων Λειτουργίας Δικτύου. |
Παρατηρήσεις | Σε κάποια τμήματα οι χρόνοι διαδρομής διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την ώρα (αιχμής – εκτός αιχμής) |
Τεχνικό Δελτίο | |
Αποτελέσματα Υπολογισμού |
|
Κωδικός | T005 |
Περιγραφή | Ο δείκτης εκτιμά τον χρονικό διαχωρισμό μεταξύ των βασικών πόλεων και τερματικών σταθμών ή μεταξύ τερματικών σταθμών, με τη χρήση οδικών μέσων μεταφοράς. Η χρησιμότητα του συγκεκριμένου δείκτη έγκειται στη δυνατότητα για εκτίμηση χρονοαποστάσεων μεταξύ συγκεκριμένων σημείων Προέλευσης – Προορισμού, και στην παροχή δεδομένων στον υπολογισμό του κόστους μεταφοράς κατά μήκος του άξονα κάθε τμήματος του οδικού δικτύου. |
Μέθοδος Υπολογισμού | Λεπτά της ώρας από-προς στο σύνολο των οδικών τμημάτων της Ελάχιστης διαδρομής από την προέλευση στον προορισμό με βάση την μήκος του τμήματος και την μέση ταχύτητα κίνησης σε αυτά. |
Χωρική Αναφορά | |
Χρονική Αναφορά | Έτος |
Απαιτήσεις Δεδομένων | Μέση ταχύτητα στα τμήματα του Δικτύου, Μετρήσεις χρονοαποστάσεων με τη μέθοδο του κινούμενου παρατηρητή |
Πηγές | ΠΟΑΔΕΠ, Συντήρηση Φορέων Λειτουργίας Δικτύου. |
Παρατηρήσεις | Σε κάποια τμήματα οι χρόνοι διαδρομής διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την ώρα (αιχμής – εκτός αιχμής) |
Τεχνικό Δελτίο | |
Αποτελέσματα Υπολογισμού |
|
Κωδικός | T006 |
Περιγραφή | Ο δείκτης εκτιμά τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις εμπορευματικές μεταφορές που χρησιμοποιούν το δίκτυο και συγκεκριμένα τα ακόλουθα: Αριθμός οχημάτων, όγκος και βάρος εμπορευμάτων κατά είδος, προέλευση – προορισμός. Η χρησιμότητα του δείκτη σχετίζεται με τα παρακάτω ζητήματα:
|
Μέθοδος Υπολογισμού | Μελέτη για την συλλογή δεδομένων όπως Αριθμός φορτηγών / Όγκος και βάρος εμπορευμάτων ανά είδος φορτίου |
Χωρική Αναφορά | Ζώνες Επιρροής Δικτύου. |
Χρονική Αναφορά | Πενταετία |
Απαιτήσεις Δεδομένων |
|
Πηγές |
|
Παρατηρήσεις | Απαιτείται ειδική μελέτη |
Τεχνικό Δελτίο | |
Αποτελέσματα Υπολογισμού |
|
Κωδικός | T007 |
Περιγραφή | Ο δείκτης εκτιμά το συνολικό «κυκλοφοριακό έργο» στο δίκτυο με βάση τα διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα. Το οχηματοχιλιόμετρο που χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης ισοδυναμεί με την κίνηση ενός οχήματος για ένα χιλιόμετρο. |
Μέθοδος Υπολογισμού | Οχήματα * km / έτος |
Χωρική Αναφορά | Σύνολο του Οδικού Δικτύου. |
Χρονική Αναφορά | Έτος |
Απαιτήσεις Δεδομένων | Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων, Μήκη τμημάτων οδικού δικτύου. |
Πηγές |
|
Παρατηρήσεις | Συντήρηση Φορέων Λειτουργίας Δικτύου. |
Τεχνικό Δελτίο | |
Αποτελέσματα Υπολογισμού |
|
Κωδικός | T008 |
Περιγραφή | Ο δείκτης αφορά στη διαχρονική συγκέντρωση και αξιοποίηση στοιχείων ατυχημάτων για την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης του επιπέδου οδικής ασφάλειας «πριν» και «μετά» την κατασκευή των έργων του δικτύου και την επισήμανση τυχόν «μελανών σημείων» στην περιοχή αναφοράς. Ο δείκτης είναι χρήσιμος για το σχεδιασμό πολιτικής μείωσης των ατυχημάτων και την λήψη μέτρων για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. |
Μέθοδος Υπολογισμού | Αριθμός ατυχημάτων, Αριθμός παθόντων. Τα δεδομένα ταξινομούνται ανάλογα με την σοβαρότητα, και ανά κατηγορία οχημάτων |
Χωρική Αναφορά | Περιφέρεια, Περιφερειακή ενότητα, Δήμος |
Χρονική Αναφορά | 5 Έτη |
Απαιτήσεις Δεδομένων | Αριθμός ατυχημάτων, Αριθμός παθόντων |
Πηγές | ΕΣΥΕ, Τροχαία, Συντήρηση Φορέων Λειτουργίας Δικτύου |
Παρατηρήσεις | |
Τεχνικό Δελτίο | |
Αποτελέσματα Υπολογισμού |
|
Κωδικός | T009 |
Περιγραφή | Ο δείκτης εκτιμά τις συνθήκες λειτουργίας του δικτύου σε κάθε κλάδο κυκλοφορίας, όπως τις αντιλαμβάνονται οι οδηγοί και επιβάτες και καθορίζεται βάσει ορισμένων οριακών τιμών παραμέτρων, όπως η ταχύτητα, η ροή και η πυκνότητα. Χαρακτηρίζεται δε ως A, B, C, D, E, F, με φθίνουσα ποιότητα συνθηκών. |
Μέθοδος Υπολογισμού | Ο υπολογισμός του δείκτη βασίζεται στους κυκλοφοριακούς φόρτους, την μέση ταχύτητα η οποία παρατηρείται την ώρα αιχμής της τυπικής μέρας και την κυκλοφοριακή ικανότητα του τμήματος του οδικού δικτύου. Ορίζεται δε ως εξής: Επίπεδο Εξυπηρέτησης Α. Συνθήκες ελεύθερης ροής με χαμηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους και υψηλές ταχύτητες. Η πυκνότητα κυκλοφορίας είναι μικρή και οι ταχύτητες καθορίζονται μόνο από τις επιθυμίες των οδηγών, τα όρια ταχύτητας και τις επικρατούσες οδικές συνθήκες. Επίπεδο Εξυπηρέτησης Β. Σταθερή ροή με ταχύτητες που αρχίζουν να περιορίζονται κάπως από τις κυκλοφοριακές συνθήκες . Οι οδηγοί έχουν ακόμα τη δυνατότητα, μέσα σε λογικά περιθώρια, να διαλέξουν την ταχύτητά τους και τη λωρίδα κυκλοφορίας. Επίπεδο Εξυπηρέτησης C. Η στάθμη C βρίσκεται ακόμα στη ζώνη της σταθερής ροής αλλά η ταχύτητα και οι ελιγμοί ελέγχονται περισσότερο από τους υψηλότερους κυκλοφοριακούς φόρτους. Η ελευθερία επιλογής ταχύτητας, αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας και προσπεράσματος περιορίζεται για τους περισσότερους από τους οδηγούς. Η ταχύτητα λειτουργίας όμως βρίσκεται ακόμα σε ικανοποιητικό επίπεδο. |
Χωρική Αναφορά | Τμήματα του οδικού δικτύου |
Χρονική Αναφορά | Έτος |
Απαιτήσεις Δεδομένων | Κυκλοφοριακοί φόρτοι ανά τμήμα οδού, Κυκλοφοριακή ικανότητα τμήματος οδού. |
Πηγές | Συντήρηση Φορέων Λειτουργίας Δικτύου |
Παρατηρήσεις | |
Τεχνικό Δελτίο | |
Αποτελέσματα Υπολογισμού |
|
Κωδικός | T010 |
Περιγραφή | Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στις ζώνες Επιρροής του Δικτύου. |
Μέθοδος Υπολογισμού | Υπολογισμός του μήκους του οδικού δικτύου ανά κατηγορία και ανά χωρική αναφορά. |
Χωρική Αναφορά | Περιφερειακή ενότητα, Δήμος |
Χρονική Αναφορά | 5 Έτη |
Απαιτήσεις Δεδομένων | Οδικό δίκτυο κατά κατηγορία (αυτοκινητόδρομοι, πρωτεύον, δευτερεύον, τριτεύον κλπ.). |
Πηγές | ΠΟΑΔΕΠ |
Παρατηρήσεις | |
Τεχνικό Δελτίο | |
Αποτελέσματα Υπολογισμού |
|
Κωδικός | T011 |
Περιγραφή | Ο δείκτης εκτιμά τον κυκλοφοριακό φόρτο στο εθνικό οδικό δίκτυο της Ζώνης των Περιφερειών διέλευσης του δικτύου. |
Μέθοδος Υπολογισμού | Οχήματα ανά ημέρα |
Χωρική Αναφορά | Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα |
Χρονική Αναφορά | 5 Έτη |
Απαιτήσεις Δεδομένων | Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων στο εθνικό Δίκτυο |
Πηγές | Διευθύνσεις Δημοσίων Έργων Περιφερειών |
Παρατηρήσεις | Ο υπολογισμός του δείκτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα στοιχείων είτε των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημοσίων Έργων είτε των Εθνικών Ερευνών Προέλευσης – Προορισμού, καθώς και τη συμβατότητά τους. |
Τεχνικό Δελτίο | |
Αποτελέσματα Υπολογισμού |
|
Κωδικός | T012 |
Περιγραφή | Ο δείκτης εκτιμά τον αριθμό και τον όγκο των εμπορευματικών μετακινήσεων που χρησιμοποιούν το δίκτυο και παράλληλα κάνουν χρήση άλλων μέσων μεταφοράς (σιδηροδρομικά ή θαλάσσια) για τη μεταφορά εμπορευμάτων. |
Μέθοδος Υπολογισμού | Καταγραφή οι μετακινήσεις ανθρώπων και εμπορευμάτων ανά κατηγορία στο σύνολο των ζωνών επιρροής του Οδικού Δικτύου, από και προς τις πρωτεύουσες των Νομών και των Τερματικών σταθμών (Λιμάνια, Εμπορευματικοί και Επιβατικοί Σταθμοί Σιδηροδρόμων) |
Χωρική Αναφορά | Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα |
Χρονική Αναφορά | 5 Έτη |
Απαιτήσεις Δεδομένων | Μετρήσεις αριθμού Οχημάτων που χρησιμοποιούν το δίκτυο και εκτελούν συνδυασμένες μεταφορές. |
Πηγές | Έρευνα πεδίου, Στοιχεία από οργανισμούς και σταθμούς των άλλων μέσων μεταφοράς (λιμάνια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, αεροδρόμια) |
Παρατηρήσεις | Απαιτείται ειδική μελέτη |
Τεχνικό Δελτίο | |
Αποτελέσματα Υπολογισμού |
|
Κωδικός | T013 |
Περιγραφή | Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός μετακινήσεων, β) σκοπός μετακίνησης γ) συχνότητα μετακίνησης και δ) χρόνος ταξιδιού. |
Μέθοδος Υπολογισμού | Αριθμός μετακινήσεων, Μητρώο Προέλευσης – Προορισμού, Σκοπός, Συχνότητα, Χρόνος Ταξιδιού |
Χωρική Αναφορά | Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος |
Χρονική Αναφορά | 5 Έτη |
Απαιτήσεις Δεδομένων | Έρευνα Προέλευσης Προορισμού, Κυκλοφοριακοί Φόρτοι |
Πηγές | ΠΟΑΔΕΠ, Έρευνα πεδίου, Συντήρηση Φορέων Λειτουργίας Δικτύου |
Παρατηρήσεις | Απαιτείται ειδική μελέτη |
Τεχνικό Δελτίο | |
Αποτελέσματα Υπολογισμού |
|
Κωδικός | T014 |
Περιγραφή | Ο δείκτης εκτιμά τις μετακινήσεις στις στρατηγικής σημασίας διαδρομές επιβατών εντός της Ζώνης των περιφερειών διέλευσηςτου δικτύου με δημόσια μέσα μεταφοράς (ΚΤΕΛ, σιδηρόδρομος, αεροπλάνο). Ο δείκτης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για:
|
Μέθοδος Υπολογισμού | Μετακινήσεις ανά διαδρομή και ανά μέσο |
Χωρική Αναφορά | Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος |
Χρονική Αναφορά | 5 Έτη |
Απαιτήσεις Δεδομένων | Επιβατικές κινήσεις σε Λιμάνια, Αεροδρόμια, Σταθμός Λεωφορείων και σιδηροδρόμων. |
Πηγές | Φορείς Λιμένων, Σιδηροδρόμων, Αεροδρομίων, Κυκλοφοριακές Μετρήσεις |
Παρατηρήσεις | Απαιτείται ειδική μελέτη |
Τεχνικό Δελτίο | |
Αποτελέσματα Υπολογισμού |
|